根据《省人力资源社会保障厅关于做好2015年全省国家职业资格统一鉴定工作的通知》(苏人社发〔2015〕103号)文件要求,现将2015年5月心理咨询师国家职业资格二级统一鉴定符合参加综合评审条件考生名单公布如下:
序号 | 地区 | 考生姓名 | 准考证号 |
1 | 省属 | 李靖然 | 1505161000000003750 |
2 | 省属 | 李品 | 1505161000000003751 |
3 | 省属 | 宫庆彬 | 1505161000000003752 |
4 | 省属 | 张玲俐 | 1505161000000003754 |
5 | 省属 | 张璇 | 1505161000000003755 |
6 | 省属 | 张明珠 | 1505161000000003756 |
7 | 省属 | 史婷婷 | 1505161000000003757 |
8 | 省属 | 高世敏 | 1505161000000003758 |
9 | 省属 | 吴玲玲 | 1505161000000003759 |
10 | 省属 | 秦利 | 1505161000000003760 |
11 | 省属 | 王琛琛 | 1505161000000003761 |
12 | 省属 | 胡从修 | 1505161000000003762 |
13 | 省属 | 赫珊 | 1505161000000003763 |
14 | 省属 | 黄瑜琪 | 1505161000000003764 |
15 | 省属 | 姜瑜 | 1505161000000003766 |
16 | 省属 | 韩含 | 1505161000000003767 |
17 | 省属 | 姚方圆 | 1505161000000003768 |
18 | 省属 | 杨彩霞 | 1505161000000003769 |
19 | 省属 | 贺拽 | 1505161000000003770 |
20 | 省属 | 陈实 | 1505161000000003771 |
21 | 省属 | 陈思颖 | 1505161000000003773 |
22 | 省属 | 吴珊 | 1505161000000003775 |
23 | 省属 | 张凯璇 | 1505161000000003776 |
24 | 省属 | 尤梦施 | 1505161000000003777 |
25 | 省属 | 肖芳 | 1505161000000003778 |
26 | 省属 | 王然 | 1505161000000003779 |
27 | 省属 | 张慧君 | 1505161000000003780 |
28 | 省属 | 吴琳晨 | 1505161000000003781 |
29 | 省属 | 庄瑜璐 | 1505161000000003782 |
30 | 省属 | 吴苗 | 1505161000000003783 |
31 | 省属 | 路淑楠 | 1505161000000003784 |
32 | 省属 | 石舒雅 | 1505161000000003785 |
33 | 省属 | 王洋 | 1505161000000003786 |
34 | 省属 | 何龙荃 | 1505161000000003787 |
35 | 省属 | 葛丹丹 | 1505161000000003788 |
36 | 省属 | 黄皓明 | 1505161000000003789 |
37 | 省属 | 高颖 | 1505161000000003792 |
38 | 省属 | 徐梦 | 1505161000000003794 |
39 | 省属 | 谷丽丽 | 1505161000000003795 |
40 | 省属 | 陈春蕾 | 1505161000000003797 |
41 | 省属 | 田静 | 1505161000000003799 |
42 | 省属 | 陈晓霞 | 1505161000000003802 |
43 | 省属 | 张晓欣 | 1505161000000003803 |
44 | 省属 | 钱怡君 | 1505161000000003809 |
45 | 省属 | 罗磊 | 1505161000000003810 |
46 | 省属 | 马慧 | 1505161000000003812 |
47 | 省属 | 顾青瑶 | 1505161000000003813 |
48 | 省属 | 宋美娜 | 1505161000000003814 |
49 | 省属 | 付小鸥 | 1505161000000003815 |
50 | 省属 | 史红叶 | 1505161000000003816 |
51 | 省属 | 王燕 | 1505161000000003819 |
52 | 省属 | 王丽娜 | 1505161000000003820 |
53 | 省属 | 凌蔚 | 1505161000000003826 |
54 | 省属 | 倪佳敏 | 1505161000000003832 |
55 | 省属 | 曹苏芳 | 1505161000000003851 |
56 | 省属 | 陈叶秋 | 1505161000000003852 |
57 | 省属 | 董红霞 | 1505161000000003853 |
58 | 省属 | 来亦超 | 1505161000000003856 |
59 | 省属 | 李海燕 | 1505161000000003857 |
60 | 省属 | 李亚娟 | 1505161000000003858 |
61 | 省属 | 廖瑛 | 1505161000000003859 |
62 | 省属 | 陆莹 | 1505161000000003861 |
63 | 省属 | 唐亮 | 1505161000000003862 |
64 | 省属 | 唐荣宁 | 1505161000000003863 |
65 | 省属 | 王雅恬 | 1505161000000003865 |
66 | 省属 | 杨菲 | 1505161000000003869 |
67 | 省属 | 周雪梅 | 1505161000000003871 |
68 | 省属 | 陈亮亮 | 1505161000000003873 |
69 | 省属 | 曹忠玲 | 1505161000000003878 |
70 | 省属 | 朱庆翠 | 1505161000000003880 |
71 | 省属 | 李子翠 | 1505161000000003881 |
72 | 省属 | 凡艳 | 1505161000000003882 |
73 | 省属 | 郭传芳 | 1505161000000003883 |
74 | 省属 | 陈再磊 | 1505161000000003885 |
75 | 省属 | 王妍 | 1505161000000003886 |
76 | 省属 | 唐丽平 | 1505161000000003887 |
77 | 省属 | 朱杰 | 1505161000000003888 |
78 | 省属 | 骆海花 | 1505161000000003902 |
79 | 省属 | 徐丽华 | 1505161000000003903 |
80 | 省属 | 尤振华 | 1505161000000003907 |
81 | 省属 | 王玉铭 | 1505161000000003911 |
82 | 省属 | 饶宏 | 1505161000000003913 |
83 | 省属 | 李秋生 | 1505161000000003925 |
84 | 省属 | 臧曙 | 1505161000000003927 |
85 | 省属 | 胡秋实 | 1505161000000003928 |
86 | 省属 | 孙瑶瑶 | 1505161000000003931 |
87 | 省属 | 田利燕 | 1505161000000003936 |
88 | 省属 | 乔甜甜 | 1505161000000003937 |
89 | 省属 | 邱姝云 | 1505161000000003938 |
90 | 省属 | 杨茜 | 1505161000000003939 |
91 | 省属 | 毕言智 | 1505161000000003940 |
92 | 省属 | 葛莹莹 | 1505161000000003941 |
93 | 省属 | 闵静红 | 1505161000000003942 |
94 | 省属 | 傅庆梅 | 1505161000000003943 |
95 | 省属 | 王佩金 | 1505161000000003944 |
96 | 省属 | 杨彩艳 | 1505161000000003945 |
97 | 省属 | 陈劲骁 | 1505161000000003946 |
98 | 省属 | 黄玉琛 | 1505161000000003947 |
99 | 省属 | 赵金金 | 1505161000000003948 |
100 | 省属 | 刘杨 | 1505161000000003950 |
101 | 省属 | 刘琴 | 1505161000000003951 |
102 | 省属 | 李世娟 | 1505161000000003952 |
103 | 省属 | 王佳宁 | 1505161000000003953 |
104 | 省属 | 郝桂丽 | 1505161000000003955 |
105 | 省属 | 王萍 | 1505161000000003957 |
106 | 省属 | 沈世来 | 1505161000000003958 |
107 | 省属 | 谢志花 | 1505161000000003959 |
108 | 省属 | 马琳 | 1505161000000003960 |
109 | 省属 | 马云 | 1505161000000003961 |
110 | 省属 | 王炳祥 | 1505161000000003962 |
111 | 省属 | 孙瑜 | 1505161000000003964 |
112 | 省属 | 蒋龙梅 | 1505161000000003965 |
113 | 省属 | 龙文伟 | 1505161000000003967 |
114 | 省属 | 陈伟 | 1505161000000003968 |
115 | 省属 | 王惠观 | 1505161000000003970 |
116 | 省属 | 孙月霞 | 1505161000000003971 |
117 | 省属 | 赵琨 | 1505161000000003972 |
118 | 省属 | 丁北景 | 1505161000000003973 |
119 | 省属 | 沈岚 | 1505161000000003974 |
120 | 省属 | 陈智慧 | 1505161000000003975 |
121 | 省属 | 赵东伟 | 1505161000000003976 |
122 | 省属 | 嵇珺 | 1505161000000003977 |
123 | 省属 | 倪亚红 | 1505161000000003978 |
124 | 省属 | 戴瑜 | 1505161000000003979 |
125 | 省属 | 王文莉 | 1505161000000003980 |
126 | 省属 | 徐丽 | 1505161000000003984 |
127 | 省属 | 秦晶 | 1505161000000003985 |
128 | 省属 | 石金梅 | 1505161000000003986 |
129 | 省属 | 朱风英 | 1505161000000003987 |
130 | 省属 | 杨浩 | 1505161000000003988 |
131 | 省属 | 杨含 | 1505161000000003991 |
132 | 盐城 | 陈成 | 1505161000000007774 |
133 | 盐城 | 吕雅琪 | 1505161000000007777 |
134 | 盐城 | 陆永霞 | 1505161000000007778 |
135 | 盐城 | 杨玉梅 | 1505161000000007779 |
136 | 盐城 | 刘剑 | 1505161000000007781 |
137 | 盐城 | 刘兰英 | 1505161000000007785 |
138 | 盐城 | 颜洁 | 1505161000000007787 |
139 | 盐城 | 曹霞 | 1505161000000007788 |
140 | 盐城 | 张秀兰 | 1505161000000007789 |
141 | 盐城 | 吴正萍 | 1505161000000007790 |
142 | 盐城 | 唐游 | 1505161000000007791 |
143 | 盐城 | 吴红梅 | 1505161000000007792 |
144 | 盐城 | 臧丽莉 | 1505161000000007793 |
145 | 盐城 | 唐梅 | 1505161000000007794 |
146 | 徐州 | 朱永 | 1505161000000010080 |
147 | 徐州 | 刘照梅 | 1505161000000010081 |
148 | 徐州 | 姚德彩 | 1505161000000010084 |
149 | 徐州 | 谭运英 | 1505161000000010091 |
150 | 徐州 | 陈璇 | 1505161000000010095 |
151 | 徐州 | 陈菲 | 1505161000000010100 |
152 | 徐州 | 黄文艺 | 1505161000000010102 |
153 | 徐州 | 钱士秀 | 1505161000000010104 |
154 | 徐州 | 颜晴晴 | 1505161000000010105 |
155 | 徐州 | 郝莉君 | 1505161000000010106 |
156 | 徐州 | 王湛 | 1505161000000010109 |
157 | 徐州 | 朱彤 | 1505161000000010110 |
158 | 徐州 | 张圆 | 1505161000000010112 |
159 | 徐州 | 顾倩 | 1505161000000010113 |
160 | 徐州 | 韩春 | 1505161000000010118 |
161 | 徐州 | 张宜群 | 1505161000000010119 |
162 | 徐州 | 龚魏魏 | 1505161000000010120 |
163 | 徐州 | 王斌 | 1505161000000010122 |
164 | 徐州 | 童卉 | 1505161000000010123 |
165 | 徐州 | 刘银平 | 1505161000000010126 |
166 | 徐州 | 熊亮 | 1505161000000010128 |
167 | 徐州 | 刘会会 | 1505161000000010131 |
168 | 徐州 | 王钰 | 1505161000000010133 |
169 | 徐州 | 袁子瑜 | 1505161000000010138 |
170 | 徐州 | 韩霜 | 1505161000000010139 |
171 | 徐州 | 周法刚 | 1505161000000010141 |
172 | 徐州 | 汪振琦 | 1505161000000010143 |
173 | 徐州 | 戴君化 | 1505161000000010144 |
174 | 徐州 | 张丽娜 | 1505161000000010145 |
175 | 徐州 | 宋文婷 | 1505161000000010146 |
176 | 徐州 | 陈珊 | 1505161000000010147 |
177 | 徐州 | 王薇 | 1505161000000010148 |
178 | 徐州 | 董燕 | 1505161000000010149 |
179 | 徐州 | 刘元炜 | 1505161000000010150 |
180 | 徐州 | 张晓玲 | 1505161000000010151 |
181 | 徐州 | 张浩 | 1505161000000010152 |
182 | 徐州 | 祖二艳 | 1505161000000010153 |
183 | 徐州 | 梁文 | 1505161000000010154 |
184 | 徐州 | 丁伟伟 | 1505161000000010155 |
185 | 徐州 | 张露 | 1505161000000010156 |
186 | 徐州 | 季红 | 1505161000000010157 |
187 | 徐州 | 周含 | 1505161000000010159 |
188 | 徐州 | 马静 | 1505161000000010160 |
189 | 徐州 | 汪宝银 | 1505161000000010161 |
190 | 徐州 | 许秀丽 | 1505161000000010162 |
191 | 徐州 | 梁桂香 | 1505161000000010164 |
192 | 徐州 | 廖中花 | 1505161000000010165 |
193 | 徐州 | 佟晓薇 | 1505161000000010166 |
194 | 徐州 | 刘浩 | 1505161000000010167 |
195 | 徐州 | 朱昕蕾 | 1505161000000010168 |
196 | 徐州 | 仲李云 | 1505161000000010169 |
197 | 徐州 | 杜波 | 1505161000000010170 |
198 | 徐州 | 肖珊 | 1505161000000010171 |
199 | 徐州 | 王永毅 | 1505161000000010172 |
200 | 徐州 | 郭敏 | 1505161000000010173 |
201 | 徐州 | 张晴 | 1505161000000010174 |
202 | 徐州 | 陈馨悦 | 1505161000000010177 |
203 | 徐州 | 王东兴 | 1505161000000010178 |
204 | 南通 | 李爱霞 | 1505161000000013782 |
205 | 南通 | 缪亚琴 | 1505161000000013783 |
206 | 南通 | 彭本遵 | 1505161000000013784 |
207 | 南通 | 顾秀琳 | 1505161000000013787 |
208 | 南通 | 谢慧明 | 1505161000000013790 |
209 | 南通 | 倪凯 | 1505161000000013793 |
210 | 南通 | 苏莉莉 | 1505161000000013795 |
211 | 南通 | 魏军 | 1505161000000013796 |
212 | 南通 | 王莹莹 | 1505161000000013797 |
213 | 南通 | 盛秋旭 | 1505161000000013798 |
214 | 南通 | 李红 | 1505161000000013799 |
215 | 南通 | 黄海忠 | 1505161000000013801 |
216 | 南通 | 周煜 | 1505161000000013802 |
217 | 南通 | 胥青 | 1505161000000013803 |
218 | 南通 | 徐丽 | 1505161000000013804 |
219 | 南通 | 周纯 | 1505161000000013806 |
220 | 南通 | 顾燚 | 1505161000000013808 |
221 | 南通 | 梅宇轩 | 1505161000000013809 |
222 | 南通 | 宋佳 | 1505161000000013811 |
223 | 南通 | 顾红彬 | 1505161000000013813 |
224 | 连云港 | 彭雷 | 1505161000000016639 |
225 | 连云港 | 刘芹 | 1505161000000016640 |
226 | 连云港 | 张琳芸 | 1505161000000016643 |
227 | 连云港 | 邹林琳 | 1505161000000016644 |
228 | 连云港 | 羿丹 | 1505161000000016645 |
229 | 连云港 | 房海玉 | 1505161000000016646 |
230 | 连云港 | 王芳 | 1505161000000016647 |
231 | 连云港 | 索琳 | 1505161000000016649 |
232 | 连云港 | 张艳 | 1505161000000016650 |
233 | 连云港 | 姚翠荣 | 1505161000000016656 |
234 | 连云港 | 王中婷 | 1505161000000016657 |
235 | 连云港 | 张娜 | 1505161000000016659 |
236 | 连云港 | 丁吉 | 1505161000000016660 |
237 | 连云港 | 谭影 | 1505161000000016662 |
238 | 连云港 | 庄国翠 | 1505161000000016663 |
239 | 连云港 | 胡世玲 | 1505161000000016665 |
240 | 连云港 | 王婷婷 | 1505161000000016666 |
241 | 连云港 | 杨欣 | 1505161000000016667 |
242 | 连云港 | 张连芳 | 1505161000000016668 |
243 | 连云港 | 江丽 | 1505161000000016669 |
244 | 连云港 | 薛九梅 | 1505161000000016670 |
245 | 连云港 | 陶银洲 | 1505161000000016671 |
246 | 连云港 | 毕玉宣 | 1505161000000016672 |
247 | 连云港 | 薛桂玲 | 1505161000000016673 |
248 | 连云港 | 马美玲 | 1505161000000016674 |
249 | 连云港 | 曾洁 | 1505161000000016675 |
250 | 连云港 | 张志艳 | 1505161000000016676 |
251 | 连云港 | 高云飞 | 1505161000000016677 |
252 | 连云港 | 张岳 | 1505161000000016678 |
253 | 连云港 | 赵剑冰 | 1505161000000016679 |
254 | 连云港 | 林炳艳 | 1505161000000016680 |
255 | 连云港 | 唐占梅 | 1505161000000016681 |
256 | 连云港 | 王长芳 | 1505161000000016682 |
257 | 连云港 | 陈霞 | 1505161000000016683 |
258 | 连云港 | 唐江尧 | 1505161000000016684 |
259 | 连云港 | 戴平平 | 1505161000000016685 |
260 | 连云港 | 顾方玲 | 1505161000000016686 |
261 | 连云港 | 杨永双 | 1505161000000016687 |
262 | 连云港 | 韦冬英 | 1505161000000016688 |
263 | 连云港 | 陈运继 | 1505161000000016689 |
264 | 连云港 | 高平平 | 1505161000000016690 |
265 | 连云港 | 李静 | 1505161000000016691 |
266 | 连云港 | 杨梅 | 1505161000000016692 |
267 | 连云港 | 纪苏原 | 1505161000000016693 |
268 | 苏州 | 罗玲云 | 1505161000000021254 |
269 | 苏州 | 梅健芬 | 1505161000000021263 |
270 | 苏州 | 石丽琴 | 1505161000000021266 |
271 | 苏州 | 郑月红 | 1505161000000021269 |
272 | 苏州 | 晏赛君 | 1505161000000021270 |
273 | 苏州 | 王丽 | 1505161000000021271 |
274 | 苏州 | 祁慧 | 1505161000000021272 |
275 | 苏州 | 胡文君 | 1505161000000021273 |
276 | 苏州 | 吴苏华 | 1505161000000021275 |
277 | 苏州 | 龚磊 | 1505161000000021276 |
278 | 苏州 | 李娜 | 1505161000000021277 |
279 | 苏州 | 赵林林 | 1505161000000021278 |
280 | 苏州 | 吴强 | 1505161000000021279 |
281 | 苏州 | 许为 | 1505161000000021280 |
282 | 苏州 | 江丽英 | 1505161000000021281 |
283 | 苏州 | 盛曹颖 | 1505161000000021282 |
284 | 宿迁 | 邵梦颖 | 1505161000000026122 |
285 | 宿迁 | 孙敏 | 1505161000000026125 |
286 | 宿迁 | 沈洁 | 1505161000000026129 |
287 | 宿迁 | 周月婷 | 1505161000000026131 |
288 | 宿迁 | 赵容艳 | 1505161000000026132 |
289 | 宿迁 | 白文玲 | 1505161000000026133 |
290 | 宿迁 | 王海琴 | 1505161000000026134 |
291 | 宿迁 | 南珲斌 | 1505161000000026135 |
292 | 宿迁 | 冯文雪 | 1505161000000026136 |
293 | 镇江 | 俞燕 | 1505161000000027521 |
294 | 镇江 | 潘凌理 | 1505161000000027522 |
295 | 镇江 | 陈静 | 1505161000000027523 |
296 | 镇江 | 刘晶莹 | 1505161000000027524 |
297 | 镇江 | 李晓蓉 | 1505161000000027525 |
298 | 镇江 | 钱世彤 | 1505161000000027526 |
299 | 镇江 | 姚丹 | 1505161000000027527 |
300 | 镇江 | 徐霞 | 1505161000000027528 |
301 | 镇江 | 李露晨 | 1505161000000027529 |
302 | 扬州 | 周嘉庆 | 1505161000000029651 |
303 | 扬州 | 高嵘 | 1505161000000029652 |
304 | 扬州 | 李春妤 | 1505161000000029653 |
305 | 扬州 | 姚洁 | 1505161000000029654 |
306 | 扬州 | 杨建华 | 1505161000000029655 |
307 | 扬州 | 黄川芹 | 1505161000000029656 |
308 | 扬州 | 郭灵 | 1505161000000029657 |
309 | 扬州 | 张金迪 | 1505161000000029658 |
310 | 扬州 | 蒲彬烨 | 1505161000000029659 |
311 | 扬州 | 李周斌 | 1505161000000029660 |
312 | 扬州 | 曹骏 | 1505161000000029661 |
313 | 扬州 | 陈子禾 | 1505161000000029662 |
314 | 扬州 | 张雄文 | 1505161000000029663 |
315 | 扬州 | 张见国 | 1505161000000029664 |
316 | 扬州 | 王心扬 | 1505161000000029665 |
317 | 扬州 | 胡兴铭 | 1505161000000029666 |
318 | 扬州 | 周继东 | 1505161000000029667 |
319 | 泰州 | 孔炜 | 1505161000000031697 |
320 | 泰州 | 刘蓓蓓 | 1505161000000031699 |
321 | 泰州 | 王雯君 | 1505161000000031700 |
322 | 泰州 | 陈葵 | 1505161000000031701 |
323 | 泰州 | 杨晓冬 | 1505161000000031702 |
324 | 泰州 | 戈晓芹 | 1505161000000031703 |
325 | 泰州 | 万业勤 | 1505161000000031705 |
326 | 泰州 | 刘迎春 | 1505161000000031707 |
327 | 泰州 | 朱友梅 | 1505161000000031709 |
328 | 泰州 | 杜真 | 1505161000000031710 |
329 | 泰州 | 刘其香 | 1505161000000031712 |
330 | 泰州 | 李红杉 | 1505161000000031713 |
331 | 泰州 | 冷玉洁 | 1505161000000031715 |
332 | 南京 | 陈晓霄 | 1505161000000035405 |
333 | 南京 | 陈荣翠 | 1505161000000035406 |
334 | 南京 | 徐建琳 | 1505161000000035408 |
335 | 南京 | 李丽 | 1505161000000035413 |
336 | 南京 | 唐丽 | 1505161000000035415 |
337 | 南京 | 汤琼 | 1505161000000035417 |
338 | 南京 | 张智珍 | 1505161000000035418 |
339 | 南京 | 冯大伟 | 1505161000000035419 |
340 | 南京 | 白丽平 | 1505161000000035420 |
341 | 南京 | 王彬 | 1505161000000035421 |
342 | 南京 | 孙晓飞 | 1505161000000035422 |
343 | 南京 | 张干 | 1505161000000035425 |
344 | 南京 | 沙敏 | 1505161000000035427 |
345 | 南京 | 陈艳 | 1505161000000035429 |
346 | 南京 | 李乐霞 | 1505161000000035431 |
347 | 南京 | 林希清 | 1505161000000035433 |
348 | 南京 | 宗爱红 | 1505161000000035436 |
349 | 南京 | 王娟娟 | 1505161000000035438 |
350 | 南京 | 房小萍 | 1505161000000035442 |
351 | 南京 | 夏敏 | 1505161000000035445 |
352 | 南京 | 关威 | 1505161000000035446 |
353 | 南京 | 张楠燕 | 1505161000000035447 |
354 | 南京 | 周政萱 | 1505161000000035450 |
355 | 南京 | 范玲玲 | 1505161000000035451 |
356 | 南京 | 陈自培 | 1505161000000035452 |
357 | 南京 | 任淑芳 | 1505161000000035453 |
358 | 南京 | 谢菲菲 | 1505161000000035454 |
359 | 南京 | 毕丽娜 | 1505161000000035455 |
360 | 南京 | 韦娟 | 1505161000000035456 |
361 | 南京 | 刘好贤 | 1505161000000035457 |
362 | 南京 | 丁建平 | 1505161000000035458 |
363 | 南京 | 朱艳 | 1505161000000035459 |
364 | 南京 | 凌昱晨 | 1505161000000035460 |
365 | 南京 | 张为玲 | 1505161000000035461 |
366 | 南京 | 岳青霞 | 1505161000000035462 |
367 | 南京 | 曹虹 | 1505161000000035463 |
368 | 南京 | 丁双双 | 1505161000000035464 |
369 | 南京 | 王亚莲 | 1505161000000035465 |
370 | 南京 | 涂丽霞 | 1505161000000035466 |
371 | 南京 | 张颖颖 | 1505161000000035467 |
372 | 南京 | 吴翠平 | 1505161000000035468 |
373 | 南京 | 童海云 | 1505161000000035469 |
374 | 南京 | 姚刚 | 1505161000000035470 |
375 | 南京 | 张静静 | 1505161000000035472 |
376 | 南京 | 张孝顺 | 1505161000000035474 |
377 | 南京 | 王珠 | 1505161000000035475 |
378 | 南京 | 蒋萍 | 1505161000000035476 |
379 | 南京 | 陈君 | 1505161000000035477 |
380 | 南京 | 杭零 | 1505161000000035478 |
381 | 南京 | 朱瓒 | 1505161000000035479 |
382 | 南京 | 刘宝玉 | 1505161000000035480 |
383 | 南京 | 邵振东 | 1505161000000035481 |
384 | 南京 | 强虹燕 | 1505161000000035482 |
385 | 南京 | 刘畅 | 1505161000000035483 |
386 | 淮安 | 王景景 | 1505161000000040154 |
387 | 淮安 | 雷家萍 | 1505161000000040155 |
388 | 淮安 | 周静 | 1505161000000040156 |
389 | 淮安 | 戴安 | 1505161000000040157 |
390 | 淮安 | 卢红梅 | 1505161000000040158 |
391 | 淮安 | 徐志辉 | 1505161000000040159 |
392 | 淮安 | 何文华 | 1505161000000040160 |
393 | 淮安 | 贾笑颖 | 1505161000000040162 |
394 | 淮安 | 张改梅 | 1505161000000040163 |
395 | 淮安 | 张涵 | 1505161000000040165 |
396 | 淮安 | 李加玲 | 1505161000000040166 |
397 | 淮安 | 史雅慧 | 1505161000000040167 |
398 | 淮安 | 孙亚庆 | 1505161000000040168 |
399 | 淮安 | 谢云霞 | 1505161000000040169 |
400 | 淮安 | 丁瑾 | 1505161000000040170 |
401 | 淮安 | 张凤娇 | 1505161000000040171 |
402 | 淮安 | 吉希莹 | 1505161000000040172 |
403 | 淮安 | 杨建林 | 1505161000000040173 |
404 | 淮安 | 李小玮 | 1505161000000040174 |
405 | 淮安 | 洪锐锋 | 1505161000000040175 |
406 | 淮安 | 张弛 | 1505161000000040176 |
407 | 淮安 | 姚颖 | 1505161000000040177 |
408 | 淮安 | 栗红颜 | 1505161000000040178 |
409 | 淮安 | 杨晓竹 | 1505161000000040179 |
410 | 无锡 | 魏坚 | 1505161000000042538 |
411 | 无锡 | 蒋圆 | 1505161000000042539 |
412 | 无锡 | 钱晓贤 | 1505161000000042540 |
413 | 无锡 | 黄蓉 | 1505161000000042541 |
414 | 无锡 | 薛嘉莉 | 1505161000000042542 |
415 | 无锡 | 惠潇 | 1505161000000042544 |
416 | 无锡 | 张艳菡 | 1505161000000042550 |
417 | 无锡 | 王云 | 1505161000000042552 |
418 | 无锡 | 薛蕴 | 1505161000000042553 |
419 | 无锡 | 朱宏娟 | 1505161000000042555 |
420 | 无锡 | 张梦客 | 1505161000000042560 |
421 | 无锡 | 杨洋 | 1505161000000042561 |
422 | 无锡 | 冯吟蕾 | 1505161000000042562 |
423 | 无锡 | 孙艳丽 | 1505161000000042563 |
424 | 无锡 | 孙倩 | 1505161000000042564 |
425 | 无锡 | 孙媛 | 1505161000000042571 |
426 | 无锡 | 赵国娟 | 1505161000000042574 |
427 | 无锡 | 仲君萍 | 1505161000000042576 |
428 | 无锡 | 曹丽佳 | 1505161000000042577 |
429 | 无锡 | 邓国焱 | 1505161000000042578 |
430 | 无锡 | 李柯柯 | 1505161000000042580 |
431 | 无锡 | 偶静 | 1505161000000042581 |
432 | 无锡 | 陈秀元 | 1505161000000042582 |
433 | 无锡 | 盛艳 | 1505161000000042583 |
434 | 无锡 | 杜荣艳 | 1505161000000042584 |
435 | 无锡 | 郑惠珍 | 1505161000000042585 |
436 | 无锡 | 潘祥利 | 1505161000000042586 |
437 | 无锡 | 曹志成 | 1505161000000042587 |
438 | 无锡 | 张跞丹 | 1505161000000042588 |
439 | 无锡 | 唐慧静 | 1505161000000042589 |
440 | 无锡 | 万玉玲 | 1505161000000042590 |
441 | 无锡 | 姚伟华 | 1505161000000042591 |
442 | 无锡 | 苗海军 | 1505161000000042592 |
443 | 无锡 | 殷丹琴 | 1505161000000042594 |
444 | 无锡 | 金叶 | 1505161000000042595 |
445 | 无锡 | 朱杰 | 1505161000000042596 |
446 | 无锡 | 王丽 | 1505161000000042597 |
447 | 无锡 | 顾邱东 | 1505161000000042598 |
448 | 无锡 | 刘丹 | 1505161000000042599 |
449 | 无锡 | 郁舒雅 | 1505161000000042600 |
450 | 无锡 | 陆剑凤 | 1505161000000042601 |
451 | 无锡 | 杨国庆 | 1505161000000042603 |
452 | 无锡 | 章维明 | 1505161000000042604 |
453 | 无锡 | 边敏利 | 1505161000000042605 |
454 | 无锡 | 沈纯鸯 | 1505161000000042607 |
455 | 无锡 | 江丽 | 1505161000000042609 |
456 | 无锡 | 张萍 | 1505161000000042610 |
457 | 常州 | 林琳 | 1505161000000046809 |
458 | 常州 | 邱莉 | 1505161000000046810 |
459 | 常州 | 李飞 | 1505161000000046811 |
460 | 常州 | 陈梅 | 1505161000000046816 |
461 | 常州 | 刘云英 | 1505161000000046818 |
462 | 常州 | 史钰 | 1505161000000046820 |
463 | 常州 | 童琴雅 | 1505161000000046821 |
464 | 常州 | 谢丽君 | 1505161000000046822 |
465 | 常州 | 徐晔 | 1505161000000046824 |
466 | 常州 | 张岩 | 1505161000000046825 |
467 | 常州 | 蒋勇 | 1505161000000046827 |
468 | 常州 | 胡洁琼 | 1505161000000046828 |
469 | 常州 | 杨蓉 | 1505161000000046829 |
470 | 常州 | 李跃进 | 1505161000000046830 |
471 | 常州 | 石云霞 | 1505161000000046832 |
472 | 常州 | 沈莉 | 1505161000000046834 |
473 | 常州 | 狄建红 | 1505161000000046835 |
474 | 常州 | 杨鸿飞 | 1505161000000046836 |
475 | 常州 | 刘巍 | 1505161000000046837 |
476 | 常州 | 杨梦怡 | 1505161000000046838 |
477 | 常州 | 张庆 | 1505161000000046839 |
478 | 常州 | 陈敏 | 1505161000000046840 |
479 | 常州 | 蒋春 | 1505161000000046841 |
480 | 常州 | 牟秉文 | 1505161000000046842 |
481 | 常州 | 张瑞芳 | 1505161000000046843 |
482 | 常州 | 刘春蓉 | 1505161000000046844 |
483 | 常州 | 史玉成 | 1505161000000046845 |
484 | 常州 | 周艳霞 | 1505161000000046847 |
485 | 常州 | 顾晶 | 1505161000000046848 |
486 | 常州 | 颜英 | 1505161000000046849 |
请各市和省属相关单位按照要求于6月5日前将论文提交省鉴定中心,答辩时间为6月13、14日,具体安排另行通知。
江苏省职业技能鉴定中心
2015年5月25日